| NEW WIND SURFIN BOARD | |||||
| ボード/メーカー名 maker | スペック spec | 年式 model/ year | 程度 grade | 売値(税込)selling price | 定価(税込み)list-praice |
| 入荷SEVERNEPHYCHO 94 | L209xW.61. 6.1kg 94 L | 2025- | 新品 | 店頭在庫 ホキパ価格¥280000 | 定価 ¥353100(税込) フィン/ストラップ付き |
| 24 TABOU ROCKET Plus123 LTD 8.9kg (freeride) | L237xW.77.0 123 L(foil 仕様) | 2024年~ | 新品 | 店頭在庫 ホキパ価格 ¥248000来店割引あり | 定価 ¥385000(税込) フィン/ストラップt.t42cm付き |
| 22 TABOU ROCKET Plus133 MTE. (freeride) | L237xW.81.0 133 L(foil 仕様) | 2022年~ | 新品 | 店頭在庫 ホキパ価格 ¥198000来店割引あり | 定価 ¥253000(税込) フィン/ストラップP.42cm付き |
’23~FANATICGECHO HRS135L (freeride) | L246xW.79 135L | 2023年 | 新品 | 店頭在庫 ホキパ価格\198000 | 定価 ¥270050(税込) フィン/ストラップ |
‘ STARBORD GO 132 Starlite Alround freeride | L.238xW.76. 132L(freeride) | 2025 | 新品 | 店頭在庫 大特価 | 定価 ¥213400(税込) フィン/ストラップ付(センターフィン別売)メーカー在庫. |
STARBORD GOAlround freeride | L.237xW.80. 142L(freeride) | 2025年 | 新品 | (完売) | 定価 ¥218900(税込) フィン/ストラップ付き(センターフィン別売) メーカー在庫 |
TABOU ROCKET 145 MTE. (freeride) | L250xW.79..0 145L | 2023年 | 新品 | 店頭在庫 大特価 ¥189000 | 定価 ¥291500(税込) フィン/ストラップP.46cm付き |
| GOYAAIR BOLT 135Freeride Windfoil/wingfoil | L.215xW83.5 | -2024 | 新品 | 超大特価¥129000 | 定価¥341000(税込み) |
| JP FUNSTER 165 | L274xW.75..0 165L | 2025 | 新品 | 店頭在庫 特価 ¥252000 | 定価¥297000(ダガー付き) |
| 中古 Used Wind surfing BOARD | |||||
| L219xW.61. 7.1kg 92 L | 2025- | 上/上 | \78000 | 定価 ¥284900(税込) フィン19m/ストラップ付き | |
FANATICFALCON SL 95L(SLALOM) | L245xW61 95L | 2008- 2010年 | AAAAAAA | \30000 | 定価 ¥278000 ストラップ付フィン別店頭在庫 |
| STARBOARDISONIC 101L(SLALOM) | L234xW63.5 101L | 2007年 | AAAAAAAA | \16800 | 定価 ¥259350ストラップ/フィン付きDrakefin TT340cm付き |
| RRD FIRE Move E-tech 100L (Freeride)) | L236xW69.0 100L | 2012年 | AAAAAAA | \58000 | 定価¥228900+tax ストラップ,P FIN P.36cm付き 店頭在庫 |
| JPMAGIC RIDE FWS 104(Freeride ) | L239x W68.0 104L | 2015年 | AAAAAAAA | \88000 | 定価 \255000+tax ,Fin power36cm 付 |
| TABOUROCKET WIDELTD 110L(Freeride ) | L.240x W.73 110L | 2017年 | AAAAAAAAA | \95000 | 定価\290000+taxストラップ/Fin power38cm付 |
| STARBOARDCARVE Flax Balsa/starlite 111L(Freeride) | L227xW76.0 110L | 2019年 | AAAAAAAAA | \89000 | 定価 ¥178000+tax Fin,ストラップ付foil対応 |
RRD FIRE MOVE wood112 V2 (freemove) | L.238xW74.0 112L | 2016年 | AAAAAAA | \50000 | 定価¥253000+tax ストラップ P.fin付き |
RRD X-FIRE LTD122 V7 (Slalom) | L.228xW81 122L | 2016年 | AAAAAAA | \60000 | 定価¥275000+tax ストラップ付き T.T FIN別 |
| FANATICBLAST 130 ltd | L.233xW80.0130L | 2018年 | AAAAAA | \65000 | 定価 ¥279.300+tax ストラップ,付 |
| JP SLALOM VIII68(slalom) | L235x W68.0118L | 2012年 | AAAAAA | \40000 | 定価 279.300+tax ストラップ,付 |
FANATICFALCON SL 138L(SLALOM) | L230xW85 138 L | 2015年 | AAAAAAA | \40000 | 定価 ¥313950 ストラッDEEP Tuttle( foil 仕様) |
| JP SLALOM VIII84 | L235x W84.0140L | 2012年 | AAAAAA | \40000 | 定価 273000+tax フィン/ストラップ付き,、 |
| GOYAVOLAR ECO(Freeride) | L250x W77.3130L | 2024年 | AAAAAAAA | \98000 | 定価\220000+tax フィン/ストラップ,付 |
| JP AustoraliaFANSTER EVA 200(allround ダガー付き) | L.270xW.95 200L(freeride) | 2022年-2025 | AAAAAAAAA | 定価 ¥240000(税込) フィン/ストラップ付きT.T41cm 店頭在庫 | |
| WIND&WINGFoil Boardボード | スペック spec | 年式 model/ year | 程度 grade | 定価(税込み)list-price(Tax In | |
| RRDPocket RocketE-Teck140L | L200xW.80 | 2022 | 上/上 | \214500 | |
| WINDFOIL | スペック spec | 年式 model/ year | 程度 grade | 定価(税込み)list-price(Tax In | |
中古 Used Wind surfing BOARD
| ボード名 brand | BOARDスペック spec | 年式 model year | 程度 AA/ A/ AB/ B/ | 売値 (税込み)sellingprice | 定価(税込み価格 list |
| | | | | | |
| 入荷20-SEVERNEPHYCHO 92 | L219xW.61. 7.1kg 92 L | 2025- | 上/上 | \78000 | 定価 ¥284900(税込) フィン19m/ストラップ付き |
| FANATICFALCON SL 95L(SLALOM) | L245xW61 95L | 2008- 2010年 | AAAAAAA | \30000 | 定価 ¥278000 ストラップ付フィン別店頭在庫 |
| STARBOARDISONIC 101L(SLALOM) | L234xW63.5 101L | 2007年 | AAAAAAAA | \16800 | 定価 ¥259350ストラップ/フィン付きDrakefin TT340cm付き |
| RRD FIRE Move E-tech 100L (Freeride)) | L236xW69.0 100L | 2012年 | AAAAAAA | \58000 | 定価¥228900+tax ストラップ,P FIN P.36cm付き 店頭在庫 |
| JPMAGIC RIDE FWS 104(Freeride ) | L239x W68.0 104L | 2015年 | AAAAAAAA | \88000 | 定価 \255000+tax ,Fin power36cm 付 |
| TABOUROCKET WIDELTD 110L(Freeride ) | L.240x W.73 110L | 2017年 | AAAAAAAAA | \95000 | 定価\290000+taxストラップ/Fin power38cm付 |
| STARBOARDCARVE Flax Balsa/starlite 111L(Freeride) | L227xW76.0 110L | 2019年 | AAAAAAAAA | \89000 | 定価 ¥178000+tax Fin,ストラップ付foil対応 |
| RRD FIRE MOVE wood112 V2 (freemove) | L.238xW74.0 112L | 2016年 | AAAAAAA | \50000 | 定価¥253000+tax ストラップ P.fin付き |
| RRD X-FIRE LTD122 V7 (Slalom) | L.228xW81 122L | 2016年 | AAAAAAA | \60000 | 定価¥275000+tax ストラップ付き T.T FIN別 |
| FANATICBLAST 130 ltd | L.233xW80.0130L | 2018年 | AAAAAA | \65000 | 定価 ¥279.300+tax ストラップ,付 |
| JP SLALOM VIII68(slalom) | L235x W68.0118L | 2012年 | AAAAAA | \40000 | 定価 279.300+tax ストラップ,付 |
| FANATICFALCON SL 138L(SLALOM) | L230xW85 138 L | 2015年 | AAAAAAA | \40000 | 定価 ¥313950 ストラッDEEP Tuttle( foil 仕様) |
| JP SLALOM VIII84 | L235x W84.0140L | 2012年 | AAAAAA | \40000 | 定価 273000+tax フィン/ストラップ付き,、 |
| GOYAVOLAR ECO(Freeride) | L250x W77.3130L | 2024年 | AAAAAAAA | \98000 | 定価\220000+tax フィン/ストラップ,付 |
| JP AustoraliaFANSTER EVA 200(allround ダガー付き) | L.270xW.95 200L(freeride) | 2022年-2025 | AAAAAAAAA | \168000 | 定価 ¥240000(税込) フィン/ストラップ付きT.T41cm 店頭在庫 |
| WIND&WINGFoil Boardボード | スペック spec | 年式 model/ year | 程度 grade | 売値(税込み)selling pric | 定価(税込み)list-price(Tax In |
| RRDPocket RocketE-Teck140L | L200xW.80 | 2022 | 上/上 | ¥42000 | \214500 |
| WINDFOIL | スペック spec | 年式 model/ year | 程度 grade | 売値(税込み)selling pric | 定価(税込み)list-price(Tax In |
| 新品ウインドフォイルRRDwh Alu Setウインドフォイル | fuslage:120cmmast:/alu 85cmF,wing /ハイブリッド アルミ 80cmR。wing 50 | 2021 | 新品 | \82000 | ¥173800(税込) |
| | | | | | |
お買い上げ決定ごのお振込み先
*きらぼし銀行高円寺支店
口座名ホキパ
(普通)0336149
各種カードでの支払い可能です+-