12月12日(金曜日)
******西高東低の冬型の強風に備えて******
ANSISI カーボンMast82cvmのフォイルセット
PACER 2000のフルセっと定価¥366300税込
ホキパ大特価165000円(税込み)で発売中
Gaastra Wing
*CROSS 4.7定価¥182600税込 .
大特価¥103000(税込)
*CROSS 5.2定価¥187000税込 .
大特価¥105000(税込)
****西高東低の冬型の強風用****
RRD EVO WING 入荷
3.0 4.5入荷
***新品フルセット大特価****
***初めてウイングフォイルを体験したい方のため******Wingfoilフルセット レンタル開始***
*ウィングフォイル一式………4時間¥10000円
(ウィング・フォイルボード・フォイル)
*ウイングのみ……….. 4時間 4500円(税込み)
*ウイングボード……. 4時間 4000円(税込み)
*ウィングフォイル….. .4時間 4000円(税込み)
全品店頭在庫ですのでご注文次第即出荷できます。
*ご購入決定後のお振込先*
*きらぼし銀行高円寺支店(普通)0336149口座名ホキパ
各種カードでの支払い可能です
| ウイングボードメーカー | 商品名 | サイズ | 年式 | 程度 | 販売価格税込 | 定価税込み | |
| 新入荷AK PHAZER V3 78L | AK PHAZER V3(カーボン)78L | L.5’4”xW25”78L | -2025 | 新品 | 来店特価 あり | \244200(店在庫) | |
| 入荷STARBOARDXTR 87L | XTRA 87L(Blue Carbon) | L5’11″xW28.587L” | -2025 | 新品 | 来店特価 あり | \266200(店在庫) | |
| 入荷ABOVE 101L(mid-Length) | ABOVE 101L | L.6’10”xW.21” 101L | 2025 | 新品 | 来店特価 あり | \242000(店在庫) | |
| 入荷ENSISS107L | ROCK’N’ROLL(カーボン)107LボードBag 付き | L5’3”xW29”107L | -2025 | 新品 | 来店特価 あり | \276100(店在庫) | |
| 入荷ENSISS117L | ROCK’N’ROLL(カーボン)117LボードBag 付き | L5’11″xW31”117L | -2025 | 新品 | 来店特価 あり | \276100(店在庫) | |
| 中古ウィングボード | 商品名 | サイズ | 年式 | 程度 | 売価 | 定価税 込 | |
| 本日入荷ARMSTRONG | Foil FG BoardWIN SUP 6’6”132L(カーボン) | 6’6”x30.2”x5”195cmx78.5cmx12.7cm | 2022~ | 上/上 | ¥92000ボードBag 付 | \367000(初心者入門艇) | |
| TAHEINFLATABLE(インフレタブル)140L | フォイルインフレタブルL.188xW79 140L 6’2”x31” | 6’2”x31” 140L | 2022~ | 上/上 | ¥40000 | \132000 | |
| NSP | Sup Wing foilpro 5’6″x24″ 86.6L | L.5’6″xW24″ 86.6L | 2023- | 上 | ¥48000 | \181500 | |
| STARBOAD | TAKE OFF 90L | L5’2xW27” 90L | 2023- | 上 | \52000 | \151800 | |
| NSP | Sup Wing foilpro 5’10″x25″ 96L | L.5’10″xW24″ 96L | 2023- | 上 | \48000 | \181500 | |
| ウィングボードメーカー | 商品名 | サイズ | 年式 | 程度 | 売価 | 定価税込 | |
| 入荷RRD | Y29EVO WING 3.0(STIFF2Handle) | 3.0m2 | 2025 | 新品 | \86800 | ¥148500 | |
| 入荷GAASTRA WING | CROSS 4.7m2(Stiff Handle) | 4.7m2 | -2025 | 新品 | \103000 | \182600(店在庫) | |
| 入荷RRD | Y29EVO WING 4.5.m2(Stiff 2Handle) | 4.5m2 | 2025 | 新品 | \99000 | ¥176000 | |
| 入荷STARBOARD | AKLIFE 4.5 m2(Alu Boom) | 4.5m2 | 2025 | 新品 | 大特価 | \185900(店在庫) | |
| 入荷RRD | Y29EVO WING 5.0 m2(Stiff 2Handle | 5.0m2 | 2025 | 新品 | (完売) | ¥183000 | |
| GAASTRA WING | CROSS 5.2 m2(Stiff Handle ) | 5.2m2 | -2025 | 新品 | \105000 | \187000(店在庫) | |
| 入荷STARBOARD | AK FREE WING GO V2 5.5 m2(soft Handle) | 5.5m2 | 2025 | 新品 | 大特価 | \148500(店在庫) | |
| 入荷STARBOARD | AKLIFE 5.5 m2(Alu Boom) | 5.5m2 | 2025 | 新品 | 大特価 | \193600(店在庫) | |
| 入荷STARBOARD | AK FREE WING GO V2 6.5 m2(soft Handle) | 6.5m2 | -2025 | 新品 | (完売) | \152900(店在庫) | |
| 入荷STARBOARD | AKLIFE 6.5 m2(Alu Boom)(Alumi Boom) (rigid handle) | 6.5m2 | 2025 | 新品 | 大特価 | \205700(店在庫) | |
| 中古 Wing | SIZE | 売価 税込 | 年式 | 程度 | カラー | 定価税込 | |
| 中古 RRD | Y29 EVO WING 3.0mStiff 2Handle) | \72000 | 2025 | 上上 | \72000ブラック | ¥148500 | |
| 中古 ENSIS | SPIN 3.1 m2 | ¥69800 | -2025 | 上上 | ブラック/レッド | \141900 | |
| 中古 NSP | FIREBALL 7.2m | ¥49800 | 2022 | 上上 | ブル- | \159500 | |
| 中古WingFoil | Contents | Contents | 年式 | 程度 | 売価(税込) | 定価(税込) | |
| NSP | NSPフllセット | FrontWing 2000 *Mast 70cmRearwing 330*Fuslage 70cm | 2022 | 上 | ¥78000 | ¥175000 | |
| FOILメーカ | 商品名 | SIZE | 年式 | 程度 | 売価 | 定価税込 | |
| AK TRACERV2 Complete | TRECER 1600 Full Completeセット | Alumi Mast 71cmFuselage71 cmfront wing 1600cmTail wing 300cm2 | -2025 | 新品 | ホキパ大特価 | \245300(店在庫) | |
| ENSISComplete | PACER 2000 Full Completeセット | *CARBON Mast: 82 cm*Fuselage : 70cm *FrontWing : 2000cm**Tail wing : 450cm**(フォイルケース付き) | -2025 | 新品 | ホキパ大特価\165000 | \366300 店在庫 | |
| リーシュコードLeash Code | AK Leash/Coil 6′ | ¥5940(税込) | |||||
| SUP ANKLELeash 8Ft | ¥6800(税込) | ||||||
| WAIST Leash 6FT-8ft | ¥10890(税込) | ||||||
| ヘルメットHELMET | AK RIOT | \14300 HELMET tealカラー | |||||
| ハーネスHerness | W.I.P | ¥31500 |
—-取り扱いメーカー—
STARBOARD/F-ONE/GOFOIL/GA/CABRINA/AXIS FOIL/NEILPRYDE/
NAISH/DUOTONE/RRD/NSP/TAKUMA/SI その他ETC
どこのメーカのウィングでも修理受付いたします。